MSME Dashboard

Directorate of MSME

Disbursed Applications: Investment subsidy on SGST Scheme
Mean:   Median:   Minimum:   Maximum:
# Reference Number Enterprise Name Date of Receipt of Application Last Reply of Application Date of Disposal of application Disbursed Amount Days Status
1 2020-06-0000031 S B Packagings Private Limited 27-Jun-2022 05-Jun-2023 26-Dec-2023 1051274 178 days Disbursed
2 2021-05-0000002 SHAM FOAM PRIVATE LIMITED 30-Jun-2022 -- 14-Oct-2022 448512 69 days Disbursed
3 2021-06-0000010 STAR ABHIYAN INDIA LLP 26-Jun-2022 -- 14-Oct-2022 29435233 73 days Disbursed
4 2021-06-0000071 SHRI RAM FOODS 30-Jun-2022 -- 22-Sep-2022 353323 63 days Disbursed
5 2021-12-0000001 ENRICH AGRO FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED 20-Jun-2022 -- 56727082 156 days Disbursed
6 2022-05-0000002 METALMAN MICRO TURNERS 27-Jun-2022 -- 21-Feb-2023 27198873 211 days Disbursed
7 2022-05-0000003 SHREE SHYAM SNACKS FOOD PRIVATE LIMITED 17-May-2022 -- 26-Oct-2022 3079664 139 days Disbursed
8 2022-05-0000005 AUTOTRONICS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 26-May-2022 -- 01-Feb-2023 324037 222 days Disbursed
9 2022-05-0000006 Jindal rice and General Mill 30-May-2022 -- 13-Jul-2023 106399 393 days Disbursed
10 2022-06-0000001 SHREE KUBER GUAR GUM AND CHEMICALS 28-Jun-2022 -- 14-Oct-2022 1659523 86 days Disbursed
11 2022-06-0000002 DEEPAM INDUSTRIES 08-Jun-2022 -- 16-Nov-2022 1924488 120 days Disbursed
12 2022-06-0000004 GOODRICH DAIRY PRODUCTS 18-Jun-2022 -- 31-Mar-2023 552820 250 days Disbursed
13 2022-06-0000006 AMBA AGRO FORTIFIED CEREALS 20-Jun-2022 -- 09-Dec-2022 1635096 161 days Disbursed
14 2022-06-0000007 ARIHANT INDUSTRIES 29-Jun-2022 -- 21-Jun-2023 330264 343 days Disbursed
15 2022-06-0000008 Shiva Dairy Private Limited 29-Jun-2022 -- 16-Nov-2022 1501901 97 days Disbursed
16 2022-06-0000009 SYNA FOODS 16-Jun-2022 -- 22-Sep-2022 5226731 77 days Disbursed
17 2022-06-0000010 Star Laminates India Pvt Ltd 21-Jun-2022 -- 22-Nov-2022 5574140 78 days Disbursed
18 2022-06-0000011 GUPTA INDUSTRIES 25-Jun-2022 -- 22-Sep-2022 97431 68 days Disbursed
19 2022-06-0000012 UNIQUE AGRO PRODUCTS 21-Jun-2022 -- 24-Jan-2023 686642 195 days Disbursed
20 2022-06-0000013 Banke Bihari Overseas Pvt Ltd 19-Jun-2022 -- 30-May-2023 1987160 326 days Disbursed
21 2022-06-0000015 SHIV BHOLE COTTON OIL AND GENERAL MILLS 27-Jun-2022 -- 28-Aug-2023 71151 389 days Disbursed
22 2022-06-0000017 DURGA RICE MILL 22-Jun-2022 15-May-2023 22-Sep-2023 634460 99 days Disbursed
23 2022-06-0000018 A L OVERSEAS PRIVATE LIMITED 23-Jun-2022 -- 13-Jul-2023 284767 368 days Disbursed
24 2022-06-0000019 HIND PIPES AND CONTAINERS 29-Jun-2022 06-Apr-2023 13-Jul-2023 1654023 82 days Disbursed
25 2022-06-0000020 VACHI PLYBOARDS LLP 23-Jun-2022 -- 14-Oct-2022 1849089 81 days Disbursed
26 2022-06-0000022 VIBRANT AGRO TECH 23-Jun-2022 -- 21-Nov-2023 10026 497 days Disbursed
27 2022-06-0000023 Sunrise Woods Inustries 24-Jun-2022 -- 31-Mar-2023 917733 112 days Disbursed
28 2022-06-0000024 JATIN RICE INDUSTRIES 23-Jun-2022 -- 31-Mar-2023 659909 252 days Disbursed
29 2022-06-0000025 SHRI RAM INDUSTRIES 23-Jun-2022 07-Apr-2023 21-Nov-2023 126405 209 days Disbursed
30 2022-06-0000026 MAA BALA SUNDARI OVERSEAS 25-Jun-2022 -- 28-Aug-2023 460851 405 days Disbursed
31 2022-06-0000028 M D BIOCOAL PVT LTD 29-Jun-2022 -- 14-Oct-2022 2292425 76 days Disbursed
32 2022-06-0000030 NITIN AGRO FOODS 26-Jun-2022 -- 30-Oct-2023 315969 458 days Disbursed
33 2022-06-0000031 MODERN POLYMERS 26-Jun-2022 -- 14-Oct-2022 872048 234 days Disbursed
34 2022-06-0000032 YASHASVI FOODS 27-Jun-2022 -- 09-May-2023 1107457 285 days Disbursed
35 2022-06-0000034 DIWAN MUNDHRA BROS PVT LTD 27-Jun-2022 -- 26-Sep-2023 909847 434 days Disbursed
36 2022-06-0000035 HANUMAN RICE MILL 29-Jun-2022 -- 31-Mar-2023 384104 231 days Disbursed
37 2022-06-0000036 MMT AUTOCOMP 27-Jun-2022 -- 13-Feb-2023 14464380 225 days Disbursed
38 2022-06-0000038 ALPHA AGRO FOODS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED 27-Jun-2022 -- 14-Oct-2022 941639 78 days Disbursed
39 2022-06-0000042 TIRUPATI TECHNOPACKS PVT LTD 30-Jun-2022 09-Mar-2023 28-Dec-2023 5568931 264 days Disbursed
40 2022-06-0000043 AV Wires Private Limited 30-Jun-2022 -- 09-May-2023 1894543 282 days Disbursed
41 2022-06-0000044 TIRUPATI MARKETING 30-Jun-2022 -- 02-Mar-2024 2863602 593 days Disbursed
42 2022-06-0000046 K M INTERNATIONAL 28-Jun-2022 -- 27-Jul-2023 947312 171 days Disbursed
43 2022-06-0000047 OM CHEM 29-Jun-2022 -- 14-Oct-2022 980372 70 days Disbursed
44 2022-06-0000048 Ganpati Dairy Products Pvt Ltd 28-Jun-2022 -- 22-Sep-2022 1106021 64 days Disbursed
45 2022-06-0000051 NANDI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED 28-Jun-2022 -- 09-May-2023 655222 278 days Disbursed
46 2022-06-0000052 Rohtas Fastners Private Limited 28-Jun-2022 -- 31-Mar-2023 5924230 232 days Disbursed
47 2022-06-0000053 MAA BHAGWATI RICE AND GENERAL MILL 29-Jun-2022 -- 24-Jan-2023 755817 188 days Disbursed
48 2022-06-0000055 GP FOODS 29-Jun-2022 -- 09-May-2023 721111 286 days Disbursed
49 2022-06-0000056 Clean Drop Filtration India Private Limited 29-Jun-2022 -- 16-Nov-2022 3948090 113 days Disbursed
50 2022-06-0000058 DK AUTOMOTIVES 29-Jun-2022 -- 22-Aug-2023 1339052 387 days Disbursed
51 2022-06-0000060 A V bobbins Pvt Ltd 30-Jun-2022 -- 12-May-2023 6878404 306 days Disbursed
52 2022-06-0000061 ULTRATECH CEMENT LIMITED UNIT JHAJJAR CEMENT WORKS 29-Jun-2022 -- 25-May-2023 92198818 320 days Disbursed
53 2022-06-0000062 JR FOOD PRODUCTS 29-Jun-2022 -- 26-Oct-2023 1373322 274 days Disbursed
54 2022-06-0000064 JRS INDUSTRIES 29-Jun-2022 -- 07-Jun-2023 898822 320 days Disbursed
55 2022-06-0000071 JAGDAMBA RICE MILLS 29-Jun-2022 -- 22-Sep-2022 890292 284 days Disbursed
56 2022-06-0000072 SHIVANSH AGRO INDUSTRIES 30-Jun-2022 -- 12-Jan-2024 644443 490 days Disbursed
57 2022-06-0000074 GARG AGRO INDUSTRIES 30-Jun-2022 -- 12-Sep-2023 244094 386 days Disbursed
58 2022-06-0000075 KANHAIYA AGRO FOODS 30-Jun-2022 15-Mar-2023 28-Dec-2023 121187 260 days Disbursed
59 2022-06-0000076 PAWANSUT AGRO INDUSTRIES 30-Jun-2022 14-Apr-2023 13-Dec-2023 176332 166 days Disbursed
60 2022-06-0000077 SATYAM RICE INDUSTRIES 30-Jun-2022 -- 28-Aug-2023 271038 386 days Disbursed
61 2022-06-0000078 S S RICE MILL 30-Jun-2022 10-Feb-2023 08-Nov-2023 146697 161 days Disbursed
62 2022-06-0000080 OM RICE AND GENERAL MILL 29-Jun-2022 -- 31-Mar-2023 69483 188 days Disbursed
63 2022-06-0000081 SUPERTEK HONEYCOMB 30-Jun-2022 -- 22-Aug-2023 99276 386 days Disbursed
64 2022-06-0000082 CHEMWOOD INDUSTRIES 30-Jun-2022 -- 16-Nov-2022 3442843 98 days Disbursed
65 2022-06-0000084 Grainspan Nutrients Pvt Ltd 30-Jun-2022 -- 12-Jun-2023 1009096 336 days Disbursed
66 2022-06-0000088 GAYATRI INDUSTRIES 30-Jun-2022 -- 27-Oct-2022 5234985 83 days Disbursed
67 2022-06-0000089 VINAYAK FOODS 30-Jun-2022 -- 09-May-2023 621576 291 days Disbursed
68 2022-06-0000091 GURU NANAK AGRO FOOD 30-Jun-2022 -- 21-Jun-2023 681597 342 days Disbursed
69 2022-06-0000092 A K INDUSTRIES 30-Jun-2022 10-Jan-2023 22-Sep-2023 1091982 212 days Disbursed
70 2022-06-0000093 KESHAV OVERSEAS 30-Jun-2022 21-Apr-2023 15-Dec-2023 1138527 210 days Disbursed
71 2022-06-0000095 GREENFIELD AGRO INDUSTRIES 30-Jun-2022 -- 15-Jul-2023 703443 369 days Disbursed
72 2022-06-0000097 AMIT AGRO INDUSTRIES 30-Jun-2022 -- 21-Nov-2023 200060 490 days Disbursed
73 2022-06-0000099 KUBER PAPER AND PACK 30-Jun-2022 -- 01-Feb-2023 1792206 183 days Disbursed
74 2022-06-0000103 AGGARWAL PET INDUSTRIES 30-Jun-2022 -- 12-May-2023 845553 302 days Disbursed
75 2022-06-0000110 ANAND FOODS 30-Jun-2022 -- 28-Aug-2023 119106 386 days Disbursed
76 2022-06-0000123 R D AGRO 30-Jun-2022 -- 13-Jul-2023 455185 347 days Disbursed
77 2022-09-0000003 AV Wires Private Limited 30-Jun-2023 -- 19-Sep-2023 3988672 53 days Disbursed
78 2023-03-0000004 HARI BHOG AGRO FOOD LLP 28-Jun-2023 -- 28-Dec-2023 123393 153 days Disbursed
79 2023-04-0000001 Kanahiya Rice Mill 29-Jun-2023 -- 21-Nov-2023 1220787 109 days Disbursed
80 2023-04-0000002 HIND PIPES AND CONTAINERS 12-May-2023 -- 26-Sep-2023 2281407 119 days Disbursed
81 2023-04-0000003 VACHI PLYBOARDS LLP 24-Apr-2023 -- 28-Aug-2023 6534957 95 days Disbursed
82 2023-05-0000001 M D BIOCOAL PVT LTD 15-May-2023 -- 16-Oct-2023 2122383 133 days Disbursed
83 2023-05-0000002 SHREE KUBER GUAR GUM AND CHEMICALS 23-May-2023 -- 26-Sep-2023 3013848 108 days Disbursed
84 2023-05-0000003 KUBER PAPER AND PACK 05-May-2023 -- 16-Jun-2023 3235977 38 days Disbursed
85 2023-05-0000004 A L OVERSEAS PRIVATE LIMITED 09-Jun-2023 -- 12-Sep-2023 465266 73 days Disbursed
86 2023-05-0000005 JATIN RICE INDUSTRIES 02-Jun-2023 -- 28-Aug-2023 944918 63 days Disbursed
87 2023-05-0000007 ANUJ AGRO IMPEX 27-Jun-2023 -- 13-Oct-2023 877695 91 days Disbursed
88 2023-05-0000008 DURGA RICE MILL 20-Jun-2023 -- 22-Sep-2023 1380992 78 days Disbursed
89 2023-05-0000009 GUPTA INDUSTRIES 09-Jun-2023 -- 01-Jan-2024 452532 174 days Disbursed
90 2023-05-0000011 SYNA FOODS 14-Jun-2023 -- 13-Oct-2023 3658816 104 days Disbursed
91 2023-05-0000012 UNIQUE AGRO PRODUCTS 27-Jun-2023 -- 26-Dec-2023 2589614 156 days Disbursed
92 2023-05-0000015 OM CHEM 16-May-2023 -- 28-Aug-2023 5397894 84 days Disbursed
93 2023-05-0000016 STAR ABHIYAN INDIA LLP 16-May-2023 -- 28-Aug-2023 33380680 84 days Disbursed
94 2023-05-0000019 CHEMWOOD INDUSTRIES 06-Jun-2023 -- 28-Nov-2023 3796050 149 days Disbursed
95 2023-05-0000021 AUTOTRONICS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 26-May-2023 -- 03-Jan-2024 413028 199 days Disbursed
96 2023-05-0000023 AGGARWAL PET INDUSTRIES 26-Jun-2023 -- 02-Mar-2024 584259 232 days Disbursed
97 2023-05-0000025 GOYAL OVERSEAS 29-May-2023 -- 02-Nov-2023 4836339 86 days Disbursed
98 2023-06-0000001 TIRUPATI TECHNOPACKS PVT LTD 01-Jun-2023 -- 15-Dec-2023 14974350 160 days Disbursed
99 2023-06-0000002 ENRICH AGRO FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED 05-Jun-2023 -- 03-Oct-2023 112426734 106 days Disbursed
100 2023-06-0000003 HANUMAN RICE MILL 29-Jun-2023 -- 21-Nov-2023 387399 127 days Disbursed
101 2023-06-0000004 GOODRICH DAIRY PRODUCTS 12-Jun-2023 -- 12-Sep-2023 4092700 71 days Disbursed
102 2023-06-0000006 BHARTIYA INDUSTRIES 21-Jun-2023 -- 21-Nov-2023 196138 134 days Disbursed
103 2023-06-0000009 V K FOODS 20-Jun-2023 -- 22-Sep-2023 191877 78 days Disbursed
104 2023-06-0000010 MAA BALA SUNDARI OVERSEAS 16-Jun-2023 -- 27-Oct-2023 748654 111 days Disbursed
105 2023-06-0000013 MMT AUTOCOMP 21-Jun-2023 -- 28-Aug-2023 10440393 44 days Disbursed
106 2023-06-0000015 Shiva Dairy Private Limited 23-Jun-2023 -- 27-Oct-2023 9286827 115 days Disbursed
107 2023-06-0000016 ARIHANT INDUSTRIES 29-Jun-2023 -- 02-Mar-2024 295541 229 days Disbursed
108 2023-06-0000021 DEEPAM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED 24-Jun-2023 -- 28-Dec-2023 2629598 160 days Disbursed
109 2023-06-0000022 SHREE JEE AGRO FOOD 20-Jun-2023 -- 27-Oct-2023 819835 107 days Disbursed
110 2023-06-0000026 GAYATRI INDUSTRIES 26-Jun-2023 -- 07-Dec-2023 4915871 141 days Disbursed
111 2023-06-0000030 METALMAN MICRO TURNERS 20-Jun-2023 -- 27-Sep-2023 29124673 91 days Disbursed
112 2023-06-0000031 BHAGWATI RECYCLING PVT LTD 29-Jun-2023 -- 07-Dec-2023 2583594 141 days Disbursed
113 2023-06-0000034 Banke Bihari Overseas Pvt Ltd 21-Jun-2023 -- 26-Sep-2023 4918682 76 days Disbursed
114 2023-06-0000038 DK AUTOMOTIVES 23-Jun-2023 -- 27-Oct-2023 3332923 113 days Disbursed
115 2023-06-0000041 ALPHA AGRO FOODS INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED 24-Jun-2023 -- 26-Dec-2023 737821 150 days Disbursed
116 2023-06-0000042 Farmersfield Agro and Flour Mill Private Limited 27-Jun-2023 -- 16-Oct-2023 6986540 90 days Disbursed
117 2023-06-0000043 Sunrise Woods Industries 26-Jun-2023 -- 26-Sep-2023 1111057 72 days Disbursed
118 2023-06-0000052 SHUDH FERTILIZER AND CHEMICAL PRIVATE LIMITED 27-Jun-2023 -- 28-Dec-2023 3372387 167 days Disbursed
119 2023-06-0000053 SANVARIYA RICE GRAINS PVT LTD 29-Jun-2023 -- 16-Oct-2023 737818 88 days Disbursed
120 2023-06-0000056 SAMRIDHI FOODS 29-Jun-2023 -- 22-Sep-2023 3658386 69 days Disbursed
121 2023-06-0000057 SUPREME PACKERS 28-Jun-2023 -- 28-Aug-2023 5133159 41 days Disbursed
122 2023-06-0000064 Rohtas Fastner Private Limited 28-Jun-2023 -- 16-Sep-2023 11829621 52 days Disbursed
123 2023-06-0000065 AGGARWAL PACKERS 29-Jun-2023 -- 26-Dec-2023 444044 154 days Disbursed
124 2023-06-0000070 NANDI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED 29-Jun-2023 -- 21-Nov-2023 935623 123 days Disbursed
125 2023-06-0000071 AARTI GREEN TECH LIMITED 29-Jun-2023 -- 30-Oct-2023 6397577 102 days Disbursed
126 2023-06-0000080 MODERN POLYMERS 29-Jun-2023 -- 21-Nov-2023 469445 126 days Disbursed
127 2023-06-0000086 SHIVANSH AGRO INDUSTRIES 29-Jun-2023 -- 12-Jan-2024 146802 154 days Disbursed
128 2023-06-0000087 SHREE SHYAM SNACKS FOOD PRIVATE LIMITED 30-Jun-2023 -- 26-Sep-2023 2497500 60 days Disbursed
129 2023-06-0000089 SHIV FOODS 29-Jun-2023 -- 26-Dec-2023 313190 154 days Disbursed
130 2023-06-0000090 MAA BHAGWATI RICE AND GENERAL MILL 29-Jun-2023 -- 07-Dec-2023 1016994 141 days Disbursed
131 2023-06-0000092 SATYAM RICE INDUSTRIES 29-Jun-2023 -- 15-Dec-2023 266217 141 days Disbursed
132 2023-06-0000093 R D AGRO 30-Jun-2023 -- 02-Mar-2024 547167 228 days Disbursed
133 2023-06-0000095 JAGDAMBA RICE MILLS 29-Jun-2023 -- 21-Nov-2023 579647 126 days Disbursed
134 2023-06-0000097 AGGARSAIN RICE AND GENERAL MILL 29-Jun-2023 -- 26-Dec-2023 82430 152 days Disbursed
135 2023-06-0000099 OM RICE AND GENERAL MILL 29-Jun-2023 -- 21-Nov-2023 271806 126 days Disbursed
136 2023-06-0000100 NITIN AGRO FOODS 29-Jun-2023 -- 21-Nov-2023 102537 126 days Disbursed
137 2023-06-0000102 TIRUPATI MARKETING 29-Jun-2023 -- 02-Mar-2024 3851785 229 days Disbursed
138 2023-06-0000106 PRANIJ HEIGHTS INDIA PRIVATE LIMITED 30-Jun-2023 -- 21-Nov-2023 5609514 125 days Disbursed
139 2023-06-0000108 agarwal electrical and infrastructure private limited 30-Jun-2023 -- 12-Jan-2024 770649 126 days Disbursed
140 2023-06-0000110 S S RICE MILL 30-Jun-2023 -- 15-Dec-2023 143008 140 days Disbursed
141 2023-06-0000111 Shambhu Industries Private Limited 30-Jun-2023 -- 07-Dec-2023 332308 140 days Disbursed
142 2023-06-0000117 OSCAR OFFSET AND PACKAGING 30-Jun-2023 -- 15-Dec-2023 529289 140 days Disbursed
143 2023-06-0000125 ANAND FOODS 30-Jun-2023 -- 26-Dec-2023 244930 153 days Disbursed
144 2023-06-0000132 Ganpati Dairy Products Private Limited 30-Jun-2023 -- 26-Dec-2023 3401107 147 days Disbursed
145 2023-06-0000139 Jindal Rice and General Mill 30-Jun-2023 -- 20-Oct-2023 92013 89 days Disbursed
Grand Total: 661187213.00