MSME Dashboard

Directorate of MSME

Total Applications: Promotion of Information Communication Technologyn MSME sector
Mean:   Median:   Minimum:   Maximum:
# Reference Number Enterprise Name Date of Receipt of Application Last Reply of Application Days Status
1 2022-04-00001 hours overseas private limited 23-Apr-2022 -- 741 days OnHold
2 2023-04-00001 SANGAT OVERSEAS 21-Apr-2023 -- 378 days Verified
3 2023-04-00002 PALIWAL HOME FURNISHINGS 14-Jul-2023 -- 116 days Sanctioned
4 2023-04-00003 DESIGN TEX 22-Apr-2023 -- 377 days Forwarded
5 2023-04-00006 ANVAY RUGS 27-Apr-2023 -- 372 days Forwarded
6 2023-04-00005 MORGANE EXPORT 26-Apr-2023 -- 373 days Forwarded
7 2023-04-00004 CREATIVE HOME FASHIONS 25-Apr-2023 -- 374 days Forwarded
8 2023-04-00007 GUPTA TEXTILES 28-Apr-2023 -- 371 days Forwarded
9 2023-05-00008 YATHARTH OVERSEAS 02-May-2023 -- 367 days Forwarded
10 2023-05-00009 Baroque Designs 04-May-2023 -- 365 days Forwarded
11 2023-05-00010 JAVI HOME PVT LTD 06-May-2023 -- 363 days Forwarded
12 2023-05-00012 REED AND PICK IMPEX PRIVATE LIMITED 16-May-2023 -- 353 days Forwarded
13 2023-05-00015 STERLING GLOBAL 24-May-2023 -- 345 days Forwarded
14 2023-05-00011 ARTEX HOME FASHIONS 12-May-2023 -- 357 days Forwarded
15 2023-05-00016 VANSH CREATION 26-May-2023 -- 343 days Forwarded
16 2023-05-00013 MITTAL INTERNATIONAL 20-May-2023 -- 349 days Forwarded
17 2023-05-00014 SANTOSH HANDTEX 22-May-2023 -- 347 days Forwarded
18 2023-05-00017 MARVEL HOME FASHION 30-May-2023 -- 339 days Forwarded
19 2023-06-00019 SHIVAM INTERNATIONAL 24-Jun-2023 -- 314 days Forwarded
20 2023-06-00018 SHREE SHYAM EXPORTS 19-Jun-2023 -- 319 days Forwarded
21 2023-06-00021 SHIV GANGA EXPORTS 30-Jun-2023 -- 308 days Forwarded
22 2023-06-00020 VANSH CREATION 28-Jun-2023 -- 310 days Forwarded
23 2023-06-00022 SHREE SHYAM SNACKS FOOD PRIVATE LIMITED 30-Jun-2023 -- 308 days Forwarded
24 2023-08-00023 Goyal Plywood LLP 03-Aug-2023 -- 274 days OnHold
25 2024-04-00001 A C POLYCOATER PVT LTD 05-Apr-2024 -- 28 days Forwarded